Описание
Служат для навинчивания на кабельные головки для обеспечения низкого трения скольжения при продувке кабеля.
Технические характеристики:
| Для диаметра кабеля | Диаметр головки/длина | Набор из | Масса | Номер заказа |
| 2,0 мм | 2,3 / 8 мм | 10 шт./шт. | 0,01 кг | 77795 |
| 2,5 мм | 2,8 / 14 мм | 10 шт./шт. | 0,01 кг | 77796 |
| 3,0 мм | 3,3 / 10,5 мм | 10 шт./шт. | 0,01 кг | 79503 |
| 3,5 мм | 3,8 / 12 мм | 10 шт./шт. | 0,11 кг | 79206 |
| 4,0 мм | 4,4 / 17 мм | 10 шт./шт. | 0,11 кг | 77797 |
| 5,0 мм | 5,4 / 22 мм | 10 шт./шт. | 0,11 кг | 77798 |
| 6,0 мм | 6,4 / 23 мм | 10 шт./шт. | 0,03 кг | 77799 |
| 6,5 мм | 6,7 / 23 мм | 10 шт./шт. | 0,03 кг | 77800 |
| 7,0 мм | 7,4 / 23 мм | 10 шт./шт. | 0,03 кг | 77801 |
| 8,0 мм | 8,4 / 28 мм | 10 шт./шт. | 0,05 кг | 77802 |
| 8,5 мм | 8,8 / 28 мм | 10 шт./шт. | 0,06 кг | 77803 |
| 9,0 мм | 9,3 / 28 мм | 10 шт./шт. | 0,07 кг | 77804 |
| 10,0 мм | 10,3 / 21 мм | 10 шт./шт. | 0,08 кг | 77805 |
| 11,0 мм | 11,3 / 34 мм | 10 шт./шт. | 0,11 кг | 77806 |
| 12,0 мм | 12,3 / 36 мм | 10 шт./шт. | 0,13 кг | 77807 |

