Описание
Стальные тросы используемые при протягивании кабелей, с наконечниками для тросовых лебедок.
Технические параметры:
| Диаметр каната | Длина | Макс. сила тяги | Диаметр троса-лидера | Номер заказа |
| 4,0 мм | 1000 м | 5 кН | 20 мм | 74141 |
| 5,0 мм | 1115 м | 7 кН | 20 мм | 48625 |
| 6,5 мм | 800 м | 10 кН | 26 мм | 73861 |
| 6,5 мм | 1115 м | 10 кН | 26 мм | 41820 |
| 7,5 мм | 557 м | 20 кН | 26 мм | 38543 |
| 7,5 мм | 1115 м | 20 кН | 26 мм | 40956 |
| 9,0 мм | 557 м | 30 кН | 43 мм | 07861 |
| 9,0 мм | 1115 м | 30 кН | 43 мм | 33800 |
| 11,0 мм | 557 м | 40 кН | 43 мм | 24127 |
| 11,0 мм | 1115 м | 40 кН | 43 мм | 23733 |
| 13,0 мм | 557 м | 40 кН | 43 мм | 48025 |
| 16,0 мм | 557 м | 60 кН | 75 мм | 48029 |

