Описание
Стальные тросы предназначены для кабельных лебедок, поставляются без головок.
Технические параметры:
| Диаметр каната | Длина | Макс. сила тяги | Масса | Номер заказа |
| 4,0 мм | 1000 м | 5 кН | 65 кг | 37928 |
| 5,0 мм | 1115 м | 7 кН | 113 кг | 47463 |
| 6,5 мм | 557 м | 10 кН | 96 кг | 72026 |
| 6,5 мм | 1115 м | 10 кН | 192 кг | 48990 |
| 7,5 мм | 557 м | 20 кН | 117 кг | 22164 |
| 7,5 мм | 1115 м | 20 кН | 234 кг | 22177 |
| 9,0 мм | 557 м | 30 кН | 172 кг | 10979 |
| 9,0 мм | 1115 м | 30 кН | 344 кг | 20359 |
| 11,0 мм | 557 м | 40 кН | 288 кг | 35316 |
| 11,0 мм | 1115 м | 40 кН | 576 кг | 35315 |
| 13,0 мм | 557 м | 40 кН | 357 кг | 49360 |
| 16,0 мм | 557 м | 60 кН | 546 кг | 50276 |

